东莞,简称莞,1988年“东莞市”名称正式使用,是中华人民共和国广东省下辖地级市,西临珠江口,与广州市、深圳市、惠州市接壤,为“广东四小虎”之一。截至2020年全市面积2460.08 平方千米,占广东省土地面积比例的1.37 %;常住人口1046.66万人。2020年东莞实现地区生产总值9650.19亿元......下面本文就从东莞的GDP、人口、房价、高楼、最低工资等大数据信息直观地为大家介绍东莞。
一、排行广东省part one
| 地区 | GDP(亿元) | 总人口(万人) | 新房均价(元/m?) | 土地面积(平方公里) | 最低工资标准(元/月) |
| 排行 | 4 | 3 | 4 | 17 | 4 |
| 东莞市 | 9650.19 | 1046.6625 | 18296 | 2460.08 | 1900 |
| 深圳市 | 27670.24 | 1756.0061 | 56795 | 1997.47 | 2360 |
| 广州市 | 25019.11 | 1867.6605 | 333 | 7249.27 | 2300 |
| 佛山市 | 10816.4 | 949.8863 | 13173 | 3797.72 | 1900 |
| 惠州市 | 4221.79 | 604.2852 | 10254 | 11347.39 | 1720 |
| 珠海市 | 3481.94 | 243.9585 | 21037 | 1736.46 | 1900 |
| 茂名市 | 3279.31 | 617.405 | 7007 | 11427.63 | 1620 |
| 江门市 | 3200.95 | 479.809 | 7048 | 9506.92 | 1720 |
| 中山市 | 3151.59 | 441.806 | 11007 | 1783.67 | 1900 |
| 湛江市 | 3100.22 | 698.1236 | 8223 | 13262.83 | 1720 |
| 汕头市 | 2730.58 | 550.2031 | 9507 | 2199.15 | 1720 |
| 肇庆市 | 2311.65 | 411.3594 | 6959 | 141.23 | 1720 |
| 揭阳市 | 2102.14 | 557.7814 | 91 | 5265.84 | 1620 |
| 清远市 | 1777.2 | 396.9473 | 7186 | 19035.54 | 1620 |
| 阳江市 | 1360.44 | 260.2959 | 5836 | 7955.88 | 1620 |
| 韶关市 | 1353.49 | 285.5131 | 5692 | 18412.53 | 1620 |
| 梅州市 | 1207.98 | 387.3239 | 5795 | 158.51 | 1620 |
| 汕尾市 | 1123.81 | 267.2819 | 7023 | 4865.05 | 1620 |
| 河源市 | 1102.74 | 283.7686 | 49 | 15653.63 | 1620 |
| 潮州市 | 1096.98 | 256.8387 | 6157 | 3146.11 | 1620 |
| 云浮市 | 1002.18 | 238.335 | 6140 | 7785.11 | 1620 |
加载更多二、城市排行
part two
城市分级是按照商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性、未来可塑性五个方面作为一级维度来评估划分为一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线城市、五线城市。东莞市在《2021城市商业魅力排行榜》中,连续5年入围新一线城市名单,2021年排名全国第15位,排名与去年持平。
指标排行| / | 商业资源集聚度 | 城市枢纽性 | 城市人活跃度 | 生活方式多样式 | 未来可塑性 |
| 排行全国 | 15 | 21 | 7 | 18 | 13 |
| 地区 | 城市等级 | 得分 | 全国排名 | 省内排名 |
| 深圳市 | 一线城市 | 75.16 | 3 | 1 |
| 广州市 | 一线城市 | 75.01 | 4 | 2 |
| 东莞市 | 新一线城市 | 39.41 | 15 | 3 |
| 佛山市 | 新一线城市 | 35.69 | 16 | 4 |
| 珠海市 | 二线城市 | 24.09 | 38 | 5 |
| 惠州市 | 二线城市 | 23.87 | 40 | 6 |
| 中山市 | 二线城市 | 23.1 | 42 | 7 |
| 汕头市 | 三线城市 | 19.67 | 51 | 8 |
| 江门市 | 三线城市 | 18.04 | 62 | 9 |
| 揭阳市 | 三线城市 | 17.78 | 65 | 10 |
| 湛江市 | 三线城市 | 16.3 | 74 | 11 |
| 肇庆市 | 三线城市 | 15.42 | 85 | 12 |
| 清远市 | 三线城市 | 14.93 | 93 | 13 |
| 潮州市 | 三线城市 | 14.65 | 97 | 14 |
| 茂名市 | 三线城市 | 13.91 | 109 | 15 |
| 梅州市 | 四线城市 | 13.51 | 120 | 16 |
| 汕尾市 | 四线城市 | 12.94 | 143 | 17 |
| 韶关市 | 四线城市 | 12.9 | 145 | 18 |
| 阳江市 | 四线城市 | 12.32 | 168 | 19 |
| 河源市 | 四线城市 | 11.93 | 181 | 20 |
| 云浮市 | 四线城市 | 11.22 | 199 | 21 |
注:以上数据来源“2021城市商业魅力排行榜第一财经·新一线城市研究所”发布的数据,数据截至2021年5月27日。
加载更多三、各区镇GDP排行
part three
2021年前三季度东莞地区生产总值为7694.62亿元,同比增长9.1%,两年平均增长4.5%。其中,第一产业增加值为23.91亿元,同比增长6.4%,第二产业增加值为4205.05亿元,同比增长11.4%,第三产业增加值为3465.66亿元,同比增长6.4%,整体上看,前三季度,东莞经济持保持稳定恢复态势。反观2020年全年,东莞实现地区生产总值9650.19亿元,结合2021年东莞市前三季度的表现,2021年全年东莞市gdp有望破万亿元。了解详情>>
| 排行 | 区域 | GDP(亿元) | 增速(%) |
| 1 | 松山湖园区 | 867.31(2019年数据) | 预计11 |
| 2 | 长安镇 | 801.95 | 4.3 |
| 3 | 虎门镇 | 4.56 | / |
| 4 | 南城街道 | 624.5 | 1.8 |
| 5 | 东城街道 | 600. | 0.3 |
| 6 | 塘厦镇 | 502.7 | 6.3 |
| 7 | 厚街镇 | 415.72 | 0.2 |
| 8 | 常平镇 | 374.46 | 1.3 |
| 9 | 大朗镇 | 358.4 | 1.1 |
| 10 | 寮步镇 | 344.9 | 3.2 |
| 11 | 清溪镇 | 319.2 | 2.5 |
| 12 | 凤岗镇 | 318.5 | 4.7 |
| 13 | 大岭山镇 | 302.1 | 6.2 |
| 14 | 麻涌镇 | 260 | 3.1 |
| 15 | 黄江镇 | 226.8 | 5 |
| 16 | 莞城街道 | 215.21 | -0.5 |
| 17 | 沙田镇 | 209.33 | 6.8 |
| 18 | 石碣镇 | 205.3 | 1 |
| 19 | 东坑镇 | 179.3 | 5.6 |
| 20 | 桥头镇 | 174.6 | / |
| 21 | 横沥镇 | 174.09 | 4.7 |
| 22 | 茶山镇 | 169.4 | 5.1 |
| 23 | 万江街道 | 168.7 | 4.6 |
| 24 | 高埗镇 | 1.27 | 4.6 |
| 25 | 石排镇 | 160.25 | 6 |
| 26 | 中堂镇 | 145.7 | 5 |
| 27 | 樟木头镇 | 132.79 | 0.3 |
| 28 | 道滘镇 | 121.98 | 4.3 |
| 29 | 石龙镇 | 116.19 | 5.6 |
| 30 | 企石镇 | 112.84 | 5.3 |
| 31 | 谢岗镇 | 108.2 | 4 |
| 32 | 洪梅镇 | 101.6 | 5.2 |
| 33 | 望牛墩镇 | 100.6 | 5.7 |
注:以上GDP数据来自东莞市统计局的统计年鉴及东莞市国民经济和社会发展统计公报数据,数据为2020年末数。
加载更多四、各区镇人口排行
part four
截至2020年11月1日零时,东莞常住人口为1046.66万人。其中男性人口为591.71万人,占56.53%;女性人口为454.95万人,占43.47%;0-14岁人口为137.29万人,占13.12%;15-59岁人口为852.11万人,占81.41%;60岁及以上人口为57.26万人,占5.47%,其中65岁及以上人口为37.00万人,占3.54%,全市人口年龄结构相对年轻,属于“年轻城市”,适龄劳动力人口占比大,经济发展保持活力,从人口红利转向人口红利与人才红利并存。从各镇街(园区)常住人口数占全市比重的变化情况来看,比重增加最大的是大朗镇,从3.78%上升到5.32%,松山湖产业园从0.49%上升到1.15%,南城街道从3.52%上升到4.00%。人口进一步向制造业大镇、经济重镇和松山湖辐射区聚集。整体上看,东莞市人口总量保持稳定增长,人口集聚进一步增强,人口性别比提高,人口素质稳步提升,劳动力总规模庞大,保持年轻人口城市,城镇化水平持续提高。了解详情>>
| 排行 | 地区 | 常住人口(万人) |
| 1 | 虎门镇 | 83.8144 |
| 2 | 长安镇 | 80.7391 |
| 3 | 塘厦镇 | 62.9016 |
| 4 | 东城事处 | 59.7192 |
| 5 | 大朗镇 | 55.6778 |
| 6 | 厚街镇 | 55.0807 |
| 7 | 寮步镇 | 51.309 |
| 8 | 常平镇 | 44.44 |
| 9 | 南城事处 | 41.8288 |
| 10 | 凤岗镇 | 41.743 |
| 11 | 大岭山镇 | 36.6101 |
| 12 | 清溪镇 | 34.4303 |
| 13 | 万江事处 | 32.8856 |
| 14 | 黄江镇 | 28.3426 |
| 15 | 石碣镇 | 28.2255 |
| 16 | 横沥镇 | 27.8858 |
| 17 | 石排镇 | 23.5194 |
| 18 | 茶山镇 | 21.9333 |
| 19 | 沙田镇 | 21.0175 |
| 20 | 桥头镇 | 20.7294 |
| 21 | 中堂镇 | 19.6 |
| 22 | 东坑镇 | 18.7877 |
| 23 | 麻涌镇 | 18.2416 |
| 24 | 莞城事处 | 17.3957 |
| 25 | 樟木头镇 | 17.3875 |
| 26 | 高埗镇 | 16.9923 |
| 27 | 企石镇 | 16.9396 |
| 28 | 道滘镇 | 15.9502 |
| 29 | 石龙镇 | 14.4762 |
| 30 | 松山湖产业园 | 12.0765 |
| 31 | 谢岗镇 | 10.6152 |
| 32 | 望牛墩镇 | 8.696 |
| 33 | 洪梅镇 | 6.5325 |
加载更多五、各区镇房价排行
part five2020年全年,东莞市完成房地产开发投资比上年增长9.3%。商品房屋建筑施工面积4294.25万平方米,增长3.1 %;竣工面积239.00万平方米,下降14.9%。新建商品房网上签约销售面积5.31万平方米,增长21.1%;其中商品住宅销售面积737.37万平方米,增长35.7%。新建商品房网上签约销售金额2000.92亿元,增长44.5%;其中商品住宅销售金额1786.28亿元,增长63.3%。从2021年2月27日开始,东莞市实行新的房屋限购,如非本市户籍居民家庭在本市购买第二套商品住房(新建商品住房或二手商品住房),须在购房之日前四年内在本市逐月连续缴纳社保满三年;新入户居民家庭购买第一套新建商品住房的,须在本市落户满半年且在购房前两年内逐月连续缴纳社保满半年等限购,且进一步加强新建商品住房价格指导与监管。了解详情 >>
| 排行 | 地区 | 均价(元/m?) | 环比 |
| 1 | 凤岗镇 | 31750 | ↑3.99% |
| 2 | 长安镇 | 30000 | ↑28.63% |
| 3 | 厚街镇 | 24333 | ↑10.01% |
| 4 | 虎门镇 | 23500 | ↑8.02% |
| 5 | 寮步镇 | 22833 | ↓2.13% |
| 6 | 塘厦镇 | 22778 | ↓2.15% |
| 7 | 松山湖产业园 | 22190 | ↓28.42% |
| 8 | 南城事处 | 22062 | ↓6.95% |
| 9 | 东城事处 | 22000 | ↓0.46% |
| 10 | 大岭山镇 | 21750 | ↓14.15% |
| 11 | 莞城事处 | 20375 | ↑8.67% |
| 12 | 黄江镇 | 199 | ↑1.37% |
| 13 | 石排镇 | 19925 | ↑2.84% |
| 14 | 石碣镇 | 19600 | ↑10.11% |
| 15 | 清溪镇 | 100 | ↓1.5% |
| 16 | 大朗镇 | 18833 | ↓4.6% |
| 17 | 茶山镇 | 18625 | ↓2.29% |
| 18 | 万江事处 | 18167 | ↓2.68% |
| 19 | 沙田镇 | 18100 | ↑0.77% |
| 20 | 中堂镇 | 18000 | ↑2.86% |
| 21 | 谢岗镇 | 17863 | ↓0.12% |
| 22 | 樟木头镇 | 17480 | ↓3.47% |
| 23 | 道滘镇 | 129 | ↑1.15% |
| 24 | 东坑镇 | 16357 | ↑9.57% |
| 25 | 常平镇 | 15955 | ↓0.47% |
| 26 | 麻涌镇 | 15700 | ↑1.29% |
| 27 | 洪梅镇 | 15500 | ↓1.59% |
| 28 | 高埗镇 | 15500 | 持平 |
| 29 | 望牛墩镇 | 15333 | ↑0.54% |
| 30 | 石龙镇 | 15300 | ↓2.55% |
| 31 | 企石镇 | 15000 | 持平 |
| 32 | 横沥镇 | 14875 | 持平 |
| 33 | 桥头镇 | 12940 | ↓3.79% |
注:以上东莞市各区镇房价为新房成交均价,数据来源安居客、中国房价网、吉屋网等房价网公布的数据,数据仅供参考,数据截至2021年10月1日—2021年10月30日。
加载更多六、高楼排行
part six纵观东莞高楼发展史,东莞曾经的高楼市外贸中心大厦(东信酒店),建于1981年5月,主楼高13层,是19年以前东莞城区最高的建筑,市民习惯称之为“十三层”。1998年,由于东莞市文化广场开发建设的需要,将其爆破拆除。随后高楼栉比鳞次,东莞首家五星级酒店银城酒店,成了南城一景;金源中心拔地而起,超越银城酒店,从老城区到新城区,一座座城市建筑沿着东莞大道星罗棋布,一栋栋住宅围绕商圈错落有致,形成了东莞市独特的城市天际线景观。了解详情 >>
| 排行 | 名称 | 高度(米) |
| 1 | 民盈·国贸中心 | 423 |
| 2 | 厚街国际金融中心 | 294(在建) |
| 3 | 环球经贸中心 | 2 |
| 4 | 东莞国际金融大厦 | 288(在建) |
| 5 | 东莞长安万科中心 | 260 |
| 6 | 寰宇汇金中心 | 250 |
| 7 | 东莞东江之星 | 250 |
| 8 | 东莞轨道交通大厦 | 249 |
| 9 | 东莞嘉华大酒店 | 230 |
| 10 | 虎门黄河中心大厦 | 230 |
part seven2020年,东莞市城镇非私营单位就业人员年平均工资792元,名义增长7.2%,扣除物价因素,实际增长4.1%。其中,在岗职工年平均工资79601元,名义增长7.5%,扣除物价因素,实际增长4.5%。东莞市职工年平均工资为69903元,名义增长9.8%,扣除物价因素,实际增长6.7%。从东莞最低工资标准上看,2021年12月1日开始,东莞市的全日制月最低工资标准为1900元/月;非全日制职工小时最低工资标准为18.1元/小时。
| 排行 | 就业人员 | 年平均工资 | 实际增长 |
| 1 | 城镇非私营单位 | 792元 | 0.04% |
| 2 | 职工 | 69903元 | 0.07% |
注:以上数据来源东莞市统计局,数据截至2020年末。
八、各区镇区域面积排行part eight东莞市处于广州市至深圳市经济走廊中间,西北距广州市中心区59千米,东南距深圳市中心区99千米,距中心区140千米。东西长70.45千米,南北宽46.8千米,截至2019年末,东莞全市陆地面积2460.1平方千米,海域面积82.57平方千米,海岸线长112.2千米,拥有海岸线的有中堂、麻涌、洪梅、道滘、厚街、沙田、虎门和长安8个镇。分区域看,面积最大的镇区是虎门镇,其面积为178.5平方千米,其次是清溪镇140平方千米,面积最小的则是莞城街道,面积只有11.2平方千米。了解详情 >>
| 排行 | 地区 | 管辖面积(平方公里) |
| 1 | 莞城街道 | 11.2 |
| 2 | 石龙镇 | 13.8 |
| 3 | 虎门镇 | 166.5 |
| 4 | 东城街道 | 105.1 |
| 5 | 万江街道 | 48.5 |
| 6 | 南城街道 | 56.6 |
| 7 | 中堂镇 | 59.9 |
| 8 | 望牛墩镇 | 31.6 |
| 9 | 麻涌镇 | 87.2 |
| 10 | 石碣镇 | 36.2 |
| 11 | 高埗镇 | 34.6 |
| 12 | 道滘镇 | 54.3 |
| 13 | 洪梅镇 | 33.2 |
| 14 | 沙田镇 | 117.7 |
| 15 | 厚街镇 | 125.7 |
| 16 | 长安镇 | .5 |
| 17 | 寮步镇 | 72.5 |
| 18 | 大岭山镇 | 95.5 |
| 19 | 大朗镇 | 97.5 |
| 20 | 黄江镇 | 92.9 |
| 21 | 樟木头镇 | 118.8 |
| 22 | 清溪镇 | 140.1 |
| 23 | 塘厦镇 | 128.2 |
| 24 | 凤岗镇 | 82.4 |
| 25 | 谢岗镇 | 91 |
| 26 | 常平镇 | 103.3 |
| 27 | 桥头镇 | 56 |
| 28 | 横沥镇 | 44.7 |
| 29 | 东坑镇 | 23.7 |
| 30 | 企石镇 | 58.2 |
| 31 | 石排镇 | 48.7 |
| 32 | 茶山镇 | 45.4 |
| 33 | 松山湖园区 | .6 |
注:以上土地面积数据来源东莞市统计局,数据截至2018年末。
加载更多九、推荐阅读
part nine01东莞著名品牌大全【东莞品牌】02东莞旅游景点大全【东莞景点】03东莞支柱产业分析【高新技术】04东莞传统文化盘点【东莞文化】05东莞美食最全攻略【东莞美食】06东莞旅游攻略大全【东莞旅游】07东莞著名人物汇总【东莞名人】08东莞学校名单汇总【东莞教育】09东莞便民服务信息【东莞名片】排行广东省城市排行GDP排行人口排行房价排行高楼排行工资排行面积排行推荐阅读
Copyright © 2019- huatuo7.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-9
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务